Winter
Tourist Info Dobbiaco
Via Dolomiti 3
I-39034 Dobbiaco
Alta Pusteria - South Tyrol - Dolomites - Italy
Phone: 0039 0474 972132
Fax: 0039 0474 972730
E-Mail: info@dobbiaco.info
VAT No. IT 00364950212
tax No. 00364950212
You are here: Alta Pusteria / Dobbiaco / Winter / Cross-country skiing / Open cross country skiing tracks
Open cross country skiing tracks
Here you can find all the open cross country skiing tracks in Alta Pusteria/Hochpustertal.
|
Dobbiaco/Toblach
|
|||
| Drei Zinnen Blick - Ospitale / Vista Tre Cime - Ospitale | 10km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Toblacher See (rechts) / Stadio di sci da fondo - Lago di Dobbiaco (destra) | 3km | ![]() |
|
| Gemärk - Langlaufstadion Variante / Cimabanche - Stadio di sci da fondo Variante | 16km | ![]() |
|
| Rundschleife Drei Zinnenblick / Annello Vista Tre Cime | 2,8km | ![]() |
|
| Val Fonda Runde / Giro Val Fonda | 2,1km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipe - Albert Sprint / Stadio sci da fondo - pista FISI - Albert Sprint | 1,4km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipe - Stephanie / Stadio di sci da fondo - pista FISI - Stephanie | 3,8km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipe - Ole / Stadio di sci da fondo - Ole | 4,2km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipe - Nathalie / Stadio di sci da fondo - Pista FISI - Nathalie | 5,4km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Fisloipe - Saskia / Stadio di sci da fondo - Pista FISI - Saskia | 5,4km | ![]() |
|
| Dorfrunde / Giro paese | 12,2km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Sessellift Haunold Innichen / Stadio di sci da fondo - seggiovia Baranci San Candido | 6km | ![]() |
|
| Sonnenloipe in Richtung Innichen / Pista del sole in direzione San Candido | 4km | ![]() |
|
| Langlaufstadion - Rienzlifte in Richtung Niederdorf / stadio di sci da fondo - Campi Rienza in direzione Villabassa | 2km | ![]() |
|
| Sonnenloipe Neunhäusern - Aufkirchen / Pista del sole Nove Case - Santa Maria | 2km | ![]() |
|
| Schluderbach - Plätzwiese (Skiwanderung) / Carbonin - Prato Piazza (sentiero sci alpinismo) | 6,2km | ![]() |
|
|
Sesto/Sexten
|
|||
| Gasthaus zum Klaus / Gasthaus da Klaus - Waldheim | 5km | ![]() |
|
| Waldheim - Mühlenhof / Waldheim Albergo - Mühlenhof | 2km | ![]() |
|
| Mühlenhof - Fischleinboden / Albergo Mühlenhof - Piano Val Fiscalina | 2km | ![]() |
|
| Fischleinboden - Talschluss / Piano Val Fiscalina - Fondo Valle | 2,5km | ![]() |
|
| Rundloipe Bad Moos / Circuito Bagni di Moso | 2km | ![]() |
|
| Übungsloipe Schönfelder / Circuito Schönfelder | 2km | ![]() |
|
| Übungsloipe Waldheim / Circuito Waldheim | 2km | ![]() |
|
| Übungsloipe Moos - Waldheim / Circuito Moso - Waldheim | 3km | ![]() |
|
| Rundloipe Kreuzberg / Circuito Passo Monte Croce | 3km | ![]() |
|
| Höhenloipe innerhalb Negerdorf - Nemes (Skiwanderweg) / Pista Sette Baracche - Nemes (sentiero sciescursionistico) (ab Parkplatz 15 Minuten Gehzeit - dal parcheggio 15 minuti a piedi) - nicht mautpflichtig / senza pagamento | 6km | ![]() |
|
| Rundloipe Nemes - Coltrondo (Skiwanderweg) / Circuito Nemes - Coltrondo (sentiero sciescursionistico) - nicht mautpflichtig / senza pagamento | 10km | ![]() |
|
| Knieberg Rundloipe (Skiwanderweg) / Circuito Col Quaterna (sentiero sciescursionistico) - nicht mautpflichtig / senza pagamento | 5km | ![]() |
|
|
San Candido/Innichen
|
|||
| Parkhotel Sole Paradiso - Gasthaus Zum Klaus | 4km | ![]() |
|
| Sessellift Haunold - Toblach (Wald) / Seggiovia Baranci - Dobbiaco (bosco) | 4 km | ![]() |
|
| Sessellift Haunold - Toblach (Wiese) / Seggiovia Baranci - Dobbiaco (prati) | 4km | ![]() |
|
| Hotel Brandl - Staatsgrenze / Hotel Brandl - confine di stato | 7km | ![]() |
|
| Sonnenloipe Hotel Walter - Toblach / pista del sole Hotel Walter - Dobbiaco | 4km | ![]() |
|
| Sonnenloipe Hotel Walter - Hotel Rehbock - Richtung Vierschach / pista del sole Hotel Walter - Hotel Capriolo - direzione Versciaco | 1km | ![]() |
|
| Höhenloipe Haunoldhütte - Schmiedelwiese / Rif. Baranci - Prati Ferrara | 2,5km | ![]() |
|
|
Dobbiaco/Toblach
|
|||
| Stadionrunde / Giro dello stadio 3 km | ![]() |
||
| Toblacher See-Runde / Giro Lago di Dobbiaco 7,4 km | ![]() |
||
| Kriegerfriedhof-Runde / Giro Cimitero di Guerra 10,6 km | ![]() |
||
| Drei Zinnenblick-Runde / Giro Vista Tre Cime 21,4 km | ![]() |
||
| Dürrensee-Runde / Giro Lago di Landro 24,6 km | ![]() |
||
| Gemärk-Runde / Giro Cimabanche 31,9 km | ![]() |
||
|
Villabassa/Niederdorf
|
|||
| Übungsloipe - Anello d'allenamento | 1km | ![]() |
|
| Pustertaler Marathonloipe Teilstück Niederdorf - Welsberg / Pista "Pustertaler Marathon" Villabassa - Monguelfo | 5km | ![]() |
|
| Sonnenloipe - Teilstück Zone Mooskirche bis Gemeindegrenze Niederdorf-Toblach / Pista del Sole - zona Chiesa "S. Magdalena in Moos" fino confine Villabassa - Dobbiaco | 3km | ![]() |
|
| Rundloipe Platari / Anello Platari | 4km | ![]() |
|
| Rundloipe Olympia / Anello Olympia | 3,2km | ![]() |
|
| Rundloipe Maistatt / Anello Pian di Maia | 7,5km | ![]() |
|
| Pustertaler Marathonloipe Teilstück Gemeindegrenze Niederdorf-Prags bis Gemeindegrenze Niederdorf-Toblach / Pista "Pustertaler Marathon" confine Villabassa - Braies fino confine Villabassa - Dobbiaco | 5,5km | ![]() |
|
|
Braies/Prags
|
|||
| Brückele - Stolla - Plätzwiese (Winterwanderweg) Ponticello - Stolla - Prato Piazza (sentiero invernale) | 6km | ![]() |
|
| Brückele - Plätzwiese (Winterwanderweg) / Ponticello - Prato Piazza (Sentiero invernale) | 5km | ![]() |
|
| Rundkurs Plätzwiese / Circuito Prato Piazza | 6km | ![]() |
|
| Rundkurs Schmieden / Circuito Ferrara di Braies | 2,5km | ![]() |
|
| Rundkurs Kameriotwiesen / Circuito Prati di Kameriot | 2,5km | ![]() |
|
| Säge - Brückele / Segheria - Ponticello | 6km | ![]() |
|
| Untergasse - Pragser Wildsee / Untergasse - Lago di Braies | 11km | ![]() |
|
|
Connection Sesto/Sexten - San Candido/Innichen - Dobbiaco/Toblach - Cortina - Villabassa/Niederdorf - Braies/Prags
|
|||
| Verbindung / Collegamento / Connection | ![]() |
||
| open | km |















